北京时间1月31日,德转列出了执教单一欧洲五大联赛俱乐部达成过200胜里程碑的主教练,阿尔特塔以325战取胜200场位列达成这一里程碑第10快的主教练,而瓜迪奥拉则以268战取胜200场排名第一。

执教单一欧洲五大联赛俱乐部最快200胜主帅TOP16:
1. 瓜迪奥拉(曼城) 2016至2021年 268战200胜
2. 安切洛蒂(皇家马德里) 2013至2024年 276战200胜
3. 阿莱格里(尤文图斯) 2014至2021年 287战200胜
4. 米格尔-穆尼奥斯(皇家马德里) 1959至1966年 289战200胜
5. 海因克斯(拜仁慕尼黑) 1987至2017年 309战200胜
6. 穆里尼奥(切尔西) 2004至2015年 309战200胜
7. 西蒙尼(马德里竞技) 2012至2017年 319战200胜
8. 拉特克(拜仁慕尼黑) 1970至1985年 321战200胜
9. 希斯菲尔德(拜仁慕尼黑) 1998至2007年 324战200胜
10. 阿尔特塔(阿森纳) 2019至2026年 325战200胜
11. 克洛普(利物浦) 2015至2021年 330战200胜
12. 克鲁伊夫(巴塞罗那) 1988至1995年 336战200胜
13. 弗格森(曼联) 1992至1998年 337战200胜
14. 安切洛蒂(AC米兰) 2001至2008年 347战200胜
15. 埃莱尼奥-埃雷拉(国际米兰) 1960至1973年 354战200胜
16. 里皮(尤文图斯) 1994至2003年 355战200胜
足球录像
11月05日 欧冠联赛阶段第4轮 多特蒙德vs皇家贝蒂斯 全场录像回放
11月05日 欧冠联赛阶段第4轮 朗斯vs科莫 全场录像回放
11月05日 欧冠联赛阶段第4轮 埃因霍温vs布鲁日 全场录像回放
11月05日 U17女足世界杯半决赛 日本女足U17vs朝鲜女足U17 全场录像回放
11月04日 亚冠精英第4轮 武里南联vs鹿岛鹿角 全场录像回放
11月05日 欧冠联赛阶段第4轮 维京vs沙巴巴库 全场录像回放
11月05日 欧冠联赛阶段第4轮 波尔图vs那不勒斯 全场录像回放
11月05日 欧冠联赛阶段第4轮 费内巴切vs利物浦 全场录像回放
11月05日 欧联杯联赛阶段第4轮 雷恩vs奥林匹亚科斯 全场录像回放
11月05日 女足亚冠小组赛C组 纳萨夫女足vs北京城建女足 全场录像回放